반응형
1. 조직 설계
- 빅데이터 업무 프로세스
단계 | 설명 |
도입 단계 | 빅데이터 도입 기획, 기술 검토, 도입 조직 구성, 예산 확보 등을 수행한다. |
구축 단계 | 요구사항 분석 및 설계, 구현, 테스트 단계를 수행한다. |
운영 단계 | 구축한 시스템을 인수하여 운영 계획을 수립하고 빅데이터 플랫폼을 운영한다. |
- 조직 구조 유형
유형 | 설명 | 구조 |
집중 구조 | 분석 전담 조직에서 분석 업무를 담당한다. 우선순위를 정해서 분석 업무 진행한다. 현업 업무 부서에서 분석 업무와 중복 및 이원화 가능성이 높음 |
|
기능 구조 | 일반적인 형태 해당 부서에서 분석 수행 과거에 국한된 분석을 수행한다. 전사적 핵심 분석이 어렵다. |
|
분산 구조 | 분석조직 인력들을 현업 부서로 직접 배치 전사 차원의 우선순위 수행 분석 결과에 빠른 피드백과 모범 사례(Bset Practice) 공유가 가능 업무 과다와 이원화 가능성이 존재할 수 있어서 부서 업무와 역할 분담을 명확히 하여야 한다. |
- 조직 구조 설계할 때 고려할 특성
특성 | 설명 |
공식화 | 업무 수행 절차나 방법 등의 기준을 사전에 설정하여 공식화 |
분업화 | 업무를 분할하여 수행 |
직무 전문화 | 수행 업무에 활용하는 전문 지식과 경험이 중요 요소 |
통제 범위 | 관리자에 의해 효과적으로 관리할 수 있는 조직의 인원 수를 정함 |
의사소통 및 조정 | 업무 지시, 보고 등의 수직적 활동과 협업 등의 수평적인 활동으로 구분 |
2. 조직 역량
- 데이터 사이언티스트 요구역량
역량 | 기술 |
소프트 스킬 | 대화 능력, 창의력, 스토리텔링 능력처럼 모든 직무에서 사용할 수 있는 기술 |
하드 스킬 | 업무 숙련도 및 이론 지식처럼 해당 업무를 수행하기 위해 필요한 실질적 기술 |
- 데이터 분야 직무별 업무
직무 | 업무 |
데이터 엔지니어 | 비지니스를 이해하고 데이터 세트 가공 분석 도구 개발, 대용량 데이터 분산 처리 시스템 개발 시스템 개발에 필요한 프로그래밍 스킬을 갖고 있어야 한다. |
데이터 분석가 | 데이터 패턴, 이상치 등을 시각화하고 보고서를 작성한다. 각 팀의 전략을 수립하거나 필요한 데이터 수집 및 분석 |
데이터 사이언티스트 | 머신러닝 모델을 사용하여 정형, 비정형 데이터에서 인사이트 생성 고객 행동 패턴 모델링 진행, 패턴과 이상치 탐지 예측 모델링, 추천 시스템 등을 개발하여 비지니스 의사 결정에 필요한 인사이트 제공 |
3. 데이터 거버넌스
- 데이터 거버넌스 구성 요소
구분 | 설명 |
원칙 (Principle) |
데이터를 관리하기 위한 가이드 품질 기준, 보안, 변경 관리 |
조직 (Organization) |
데이터를 관리할 조직 데이터 관리자, DB 관리자, 데이터 아키텍쳐(DA) |
프로세스 (Process) |
데이터 관리를 위한 활동과 시스템 작업 절차, 측정, 모니터링 |
- 데이터 거버넌스 시스템
구분 | 설명 |
데이터 표준화 | 데이터 표준 용어, 명명 규칙, 메타데이터 구축, 데이터 사전 구축 데이터 표준 준수 진단 |
표준화 활동 | 표준 준수 여부를 주기적으로 점검 및 모니터링 수행 |
데이터 관리 체계 | 메타데이터와 데이터 사전의 관리 원치 수립 |
데이터 저장소 관리 | 메타데이터 및 표준 데이터를 관리하는 전사 차원의 저장소 구성 |
4. 조직 평가를 위한 성숙도 단계
단계 | 설명 |
도입 | 분석을 시작하고 환경과 시스템을 구축 |
활용 | 분석 결과를 실제 업무에 적용 |
확산 | 전사 차원에서 분석을 관리하고 공유 |
최적화 | 분석을 향상시켜 성과 향상에 기여 |
반응형
'빅데이터 > 빅데이터 분석 기사 - 빅데이터 분석 기획' 카테고리의 다른 글
[빅데이터 분석 기획] 빅데이터와 인공지능 (0) | 2022.03.24 |
---|---|
[빅데이터 분석 기획] 빅데이터 플랫폼 (0) | 2022.03.23 |
[빅데이터 분석 기획] 빅데이터 산업의 이해 (0) | 2022.03.23 |
[빅데이터 분석 기획] 빅데이터의 가치 (0) | 2022.03.23 |
[빅데이터 분석 기획] 빅데이터의 특징 (0) | 2022.03.23 |